专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1754%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099-1101期 | 小 | 1099期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1097期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1088期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1061期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 大 | 1049期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1024期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。